Daržovių tuščios kapsulės apvalkalas
HPMC tuščios kapsulės simboliai
1. Natūralus augalų šaltinis Saugus ir stabilus
2. Maža drėgmė Taikoma jautriems vaistams
3. Nėra kryžminio susiejimo reakcijos Be alergenų
4. Paprastesnis laikymas Maža traškėjimo rizika
5. Pripažino vegetaras ir musulmonas
PRIVALUMAS
● Aukščiausios kapsulės - puikus apdirbamumas, sumažėjęs trapumas
● Pažangi pakuotė - sukurta taip, kad būtų išvengta šilumos ar vandens pažeidimų transportuojant.
● Mažas minimalus užsakymo kiekis (taip, net viena dėžutė)
● Didelis spalvotų kapsulių kiekis
● Kapsulės spausdinimas gali būti pritaikytas
● Greitas pristatymas - patirkite pristatymą į įvairias vietas.
● Greitas visų užsakymų užsakymo laikas
● Kokybiškos vietoje išbandytos mašinos ir dalys
TIPAS | Ilgis ± 0,4 (MM) | Sienos storumas ± 0,02 (mm) |
Vidutinis svoris (mg) | Užrakto ilgis ± 0,5 (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Tūris (ml) | |
00 # | dangtelis | 11.80 | 0,115 | 123 ± 8,0 | 23.40 val | 8.50-8.60 | 0,93 |
kūnas | 20.05 val | 0.110 | 8.15-8.25 | ||||
0 # | dangtelis | 11.00 val | 0.110 | 97 ± 7,0 | 21.70 | 7.61-7.71 | 0,68 |
kūnas | 18.50 val | 0.105 | 7.30–7.40 | ||||
1 # | dangtelis | 9.90 | 0.105 | 77 ± 6,0 | 19.30 val | 6.90–7.00 val | 0,50 |
kūnas | 16.50 val | 0,100 | 6.61-6.69 | ||||
2 # | dangtelis | 9.00 val | 0,095 | 63 ± 5,0 | 17.8 | 6.32-6.40 | 0,37 |
kūnas | 15.40 val | 0,095 | 6.05–6.13 val | ||||
3 # | dangtelis | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4,0 | 15.7 | 5.79–5.87 | 0,30 |
kūnas | 13.60 val | 0,090 | 5.53–5.61 | ||||
4 # | dangtelis | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5.28–5.36 | 0,21 |
kūnas | 12.20 val | 0,085 | 5.00–5.08 val |
Pakuotės ir pakrovimo galimybė
Pakuotė
2 sluoksnių PE krepšys viduje ir naudokite kaklaraiščio diržą, kad užlenktumėte kaklaraiščio burną, gofruotą dėžę lauke;
Įkeliama
DYDIS | Vnt. / CTN | NW (kg) | GW (kg) | Pakrovimo galimybė | |
00 # | 70000vnt | 8.61 | 10.61 | 147 dėžutės / 20 GP | 350 dėžių / 40GP |
0 # | 100000vnt | 9.7 | 11.7 | ||
1 # | 120000vnt | 9.24 | 11.24 | ||
2 # | 160000vnt | 10.08 | 12.08 | ||
3 # | 210000vnt | 9.87 | 11.87 | ||
4 # | 300000vnt |
11.4 |
13.4 |
||
Pakavimas ir CBM: 55 cm x 44 cm x 70 cm |
Laikymo atsargumo priemonės
1. Laikykite atsargų temperatūrą nuo 10 iki 30 ℃; Santykinė drėgmė išlieka 35–65%.
2. Kapsulės turėtų būti laikomos švariuose, sausuose ir vėdinamuose sandėliuose, joms neleidžiama būti stiprių saulės spindulių ar drėgnos aplinkos. Be to, kadangi jie yra per lengvi, kad būtų trapūs, sunkieji kroviniai neturėtų kauptis.